Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 8 Kraina Radości
Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 504,00
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-03 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego przez rodziców potwierdzenia woli na adres pm8oka@interia.pl
DRUK DO POBRANIA potwierdzenie woli
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:
-
Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest Przedszkole Miejskie Nr 8 ,,Kraina Radości’’ w Ostrołęce ul. Prądzyńskiego 12.
-
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
-
Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
-
Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu.
-
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
-
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
-
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
-
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
-
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.ostroleka@wp.pl
Nazwisko | Imię | Decyzja | |
1 | Bakuła | Kacper | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
2 | Bałdyga | Maja | zakwalifikowany |
3 | Banach | Alan | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
4 | Bartkiewicz | Liliana | zakwalifikowany |
5 | Bazydło | Marcela | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
6 | Berk | Julia | zakwalifikowany |
7 | Białczak | Julia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
8 | Bobrowski | Jakub | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
9 | Borowa | Ludwika | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
10 | Chełstowska | Weronika | zakwalifikowany |
11 | Chojnowska | Laura | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
12 | Danisz | Damian | zakwalifikowany |
13 | Dawid | Szymon | zakwalifikowany |
14 | Dębska | Maria | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
15 | Dębska | Michalina | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
16 | Drężek | Antoni | zakwalifikowany |
17 | Drzyzguła | Franciszek | zakwalifikowany |
18 | Duda | Julita | zakwalifikowany |
19 | Dudziec | Lena | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
20 | Ferenc | Lidia | zakwalifikowany |
21 | Ferenc | Patryk | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
22 | Gałka | Klaudia | zakwalifikowany |
23 | Gejda | Maria | zakwalifikowany |
24 | Ginalski | Gabriel | zakwalifikowany |
Nazwisko | Imię | Decyzja | |
25 | Grabowski | Jan | niezakwalifikowany |
26 | Gregorczyk | Liliana | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
27 | Gut | Antoni | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
28 | Jakubiak | Antoni | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
29 | Kaczyński | Antoni | zakwalifikowany |
30 | Kęszczyk | Antoni | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
31 | Kinalski | Wiktor | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
32 | Kopczyńska | Laura | zakwalifikowany |
33 | Kozioł | Patryk | zakwalifikowany |
34 | Kraska | Zuzanna | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
35 | Kruczyk | Krzysztof | zakwalifikowany |
36 | Krystian | Lena | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
37 | Kuciej | Łukasz | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
38 | Lachowski | Sebastian | zakwalifikowany |
39 | Laska | Mikołaj | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
40 | Łebkowska | Karolina | zakwalifikowany |
41 | Łupak | Małgorzata | zakwalifikowany |
42 | Maliszewska | Zofia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
43 | Mąka | Pola | zakwalifikowany |
44 | Michalska | Alicja | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
45 | Mierzejewski | Daniel | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
46 | Mithrill | Adrianna | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
47 | Mithrill | Albert | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
48 | Mitra | Aleksander | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
49 | Młynarska | Nadia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
50 | Modzelewski | Jakub | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
51 | Modzelewski | Mateusz | zakwalifikowany |
52 | Modzelewski | Tomasz | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
53 | Niedźwiedzki | Miłosz | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
54 | Ogonowski | Liliana | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
55 | Olbryś | Lena | niezakwalifikowany |
Nazwisko | Imię | Decyzja | |
56 | Pichała | Paweł | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
57 | Pieńkowska | Pola | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
58 | Piskowski | Jakub | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
59 | Podsadny | Antoni | zakwalifikowany |
60 | Prusaczyk | Hanna | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
61 | Pyskło | Szymon | zakwalifikowany |
62 | Rachwalski | Wojciech | zakwalifikowany |
63 | Rakowski | Aleksander | zakwalifikowany |
64 | Rawa | Emilia | zakwalifikowany |
65 | Rogóska | Julia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
66 | Rolka | Mikołaj | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
67 | Rutkowska | Julia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
68 | Sikorska | Antonina | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
69 | Siółkowski | Jan | zakwalifikowany |
70 | Soliwoda | Ignacy | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
71 | Sot | Stanisław | niezakwalifikowany |
72 | Stachacz | Jakub | zakwalifikowany |
73 | Stawniczy | Jakub | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
74 | Stypiński | Wojciech | zakwalifikowany |
75 | Szabłowski | Mateusz | zakwalifikowany |
76 | Szczepańska | Maja | zakwalifikowany |
77 | Szczyglewska | Maja | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
78 | Szymczyk | Szymon | zakwalifikowany |
79 | Świder | Liliana | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
80 | Święcka | Wiktoria | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
81 | Trzcińska | Blanka | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
82 | Turowska | Jagoda | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
83 | Tuszyński | Krzysztof | zakwalifikowany |
84 | Wieczorek | Mikołaj | zakwalifikowany |
85 | Wikieł | Lidia | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
86 | Zabielski | Jakub | zakwalifikowany |
87 | Zacharek | Krystian | zakwalifikowany |
88 | Zaczkowski | Julian | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) |
Nazwisko | Imię | Decyzja | |
89 | Zalewska | Maria | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
90 | Zalewski | Aleksander | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
91 | Zalewski | Mateusz | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 2 pref.) | |||
92 | Zalewski | Mikołaj | zakwalifikowany |
93 | Załęski | Natan | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) | |||
94 | Zaniewski | Ignacy | zakwalifikowany |
95 | Zygmunt | Oskar | niezakwalifikowany |
(zakwalif. z 1 pref.) |